Se establecieron las nuevas tasas del Impuesto Selectivo al Consumo, de acuerdo al siguiente cuadro:
NORMA | PRODUCTOS | CONCEPTO | TASA |
---|---|---|---|
D.S. N° 091-2018-EF | Bebidas azucaradas | Agua y bebidas no alcohólicas, con contenido de azúcar igual o mayor a 6 g por cada 100 ml (también contempla uso de edulcorantes) | 25% |
D.S. N° 093-2018-EF | Bebidas alcohólicas | De 0° a 6° | 35% |
De 6° a 12° | 25% | ||
De 12° a 20° | 30% | ||
De 20° a más | 40% | ||
D.S. N° 095-2018-EF | Vehículos | Vehículos nuevos para el transporte de personas, los cuales exclusivamente utilizan diésel y/o semidiésel | 20% |
Motocicletas y velocípedos nuevos para el transporte de personas, los cuales exclusivamente utilizan diésel y/o semidiésel | 20% | ||
Vehículos nuevos que utilizan exclusivamente gasolina | 10% | ||
Vehículos usados que exclusivamente utilizan gasolina, diésel y/o semidiésel | 40% | ||
Motocicletas y velocípedos usados que exclusivamente utilizan gasolina, diésel y/o semidiésel | 40% | ||
D.S. N° 092-2018-EF | Cigarrillos | Cigarrillos de tabaco negro y tabaco rubio | S/0.27 |
Se establecieron las nuevas tasas del Impuesto Selectivo al Consumo, de acuerdo al siguiente cuadro: